ਫਲੇਮਪਰੂਫ ਮੈਟਲ ਰੀਡਿਊਸਰ (ਮੀਟ੍ਰਿਕ/ਪੀਜੀ/ਐਨਪੀਟੀ/ਜੀ ਥਰਿੱਡ)
ਫਲੇਮਪਰੂਫ ਮੈਟਲ ਰੀਡਿਊਸਰ (ਮੀਟ੍ਰਿਕ/ਪੀਜੀ/ਐਨਪੀਟੀ/ਜੀ ਥਰਿੱਡ)
 		     			ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ-ਪਲੇਟੇਡ ਪਿੱਤਲ (ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ: REM), ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ (ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ: REMS) ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ (ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ: REMAL) ਦੇ ਬਣੇ ਮੈਟਲ ਰੀਡਿਊਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
| ਸਮੱਗਰੀ: | ਸਰੀਰ: ਨਿਕਲ-ਪਲੇਟਡ ਪਿੱਤਲ; | 
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਗਰੀ: | IP68(IEC60529) ਢੁਕਵੀਂ O-ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ | 
| ਤਾਪਮਾਨ: | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ-40℃, ਅਧਿਕਤਮ 100℃, ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ 120℃ | 
| ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ: | CE, RoHS, Exd II | 
ਨਿਰਧਾਰਨ
(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।)
| ਨਿੱਕਲ-ਪਲੇਟੇਡ ਪਿੱਤਲ ਫਲੇਮਪਰੂਫ ਰੀਡਿਊਸਰ (REM-Exd-M/M) | ||||||
|   ਲੇਖ ਨੰ.  |    ਨਰ ਧਾਗਾ  |    ਔਰਤ ਧਾਗਾ  |    ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਐੱਲ  |    ਥਰਿੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ L1  |    SW  |    ਪੈਕੇਟ  |  
|   
  |    ਮਾਪ  |    ਮਾਪ  |    mm  |    mm  |    mm  |    ਯੂਨਿਟਾਂ  |  
|   REM-Exd-M20/M16  |    M20x1.5  |    M16x1.5  |    19  |    15  |    22  |    32  |  
|   REM-Exd-M25/M20  |    M25x1.5  |    M20x1.5  |    19  |    15  |    28  |    18  |  
|   REM-Exd-M32/M25  |    M32x1.5  |    M25x1.5  |    20.5  |    16  |    36  |    18  |  
|   REM-Exd-M40/M32  |    M40x1.5  |    M32x1.5  |    20  |    15  |    45  |    8  |  
|   REM-Exd-M50/M40  |    M50x1.5  |    M40x1.5  |    20  |    15  |    55  |    8  |  
|   * REM-Exd-M63/M50  |    M63x1.5  |    M50x1.5  |    26  |    20  |    70  |    4  |  
| ਨਿੱਕਲ-ਪਲੇਟਿਡ ਪਿੱਤਲ ਫਲੇਮਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿਊਸਰ (REM-Exd-P/P) | ||||||
|   ਲੇਖ ਨੰ.  |    ਨਰ ਧਾਗਾ  |    ਔਰਤ ਧਾਗਾ  |    ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਐੱਲ  |    ਥਰਿੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ L1  |    SW  |    ਪੈਕੇਟ  |  
|   
  |    ਮਾਪ  |    ਮਾਪ  |    mm  |    mm  |    mm  |    ਯੂਨਿਟਾਂ  |  
|   * REM-Exd-P11/P09  |    ਪੀ.ਜੀ.11  |    PG9  |    19  |    15  |    20  |    50  |  
|   * REM-Exd-P13.5/P11  |    PG13.5  |    ਪੀ.ਜੀ.11  |    19  |    15  |    22  |    32  |  
|   * REM-Exd-P16/P13.5  |    ਪੀ.ਜੀ.16  |    PG13.5  |    19  |    15  |    24  |    32  |  
|   * REM-Exd-P21/P16  |    PG21  |    ਪੀ.ਜੀ.16  |    19.5  |    15  |    30  |    18  |  
|   * REM-Exd-P29/P21  |    ਪੀ.ਜੀ.29  |    PG21  |    19.5  |    15  |    40  |    8  |  
|   * REM-Exd-P36/P29  |    ਪੀ.ਜੀ.36  |    ਪੀ.ਜੀ.29  |    20  |    15  |    50  |    8  |  
|   * REM-Exd-P42/P36  |    PG42  |    ਪੀ.ਜੀ.36  |    25  |    20  |    58  |    2  |  
|   * REM-Exd-P48/P42  |    ਪੀ.ਜੀ.48  |    PG42  |    26  |    20  |    65  |    4  |  
             







